<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[宽度设计]]></title>
<link>http://www.kuandu.net/</link>
<description><![CDATA[宽肠大度,所以责人也宽 娄底网站制作 网站改版 网站优化 娄底设计师 娄底网站设计 娄底网页设计 做网站 做设计 做动画 彭来安 flash动画 娄底标志设计 宣传册设计]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[kuandu@msn.com(彭来安)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>宽度设计</title>
	<url>http://www.kuandu.net/images/logos.gif</url>
	<link>http://www.kuandu.net/</link>
	<description>宽度设计</description>
</image>

			<item>
			<link>http://www.kuandu.net/article.asp?id=145</link>
			<title><![CDATA[速腾矿图软件包装设计]]></title>
			<author>kuandu@msn.com(kuandu)</author>
			<category><![CDATA[作品展示]]></category>
			<pubDate>Mon,11 Oct 2010 16:16:55 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.kuandu.net/default.asp?id=145</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.kuandu.net/attachments/month_1010/y20101011161632.jpg" border="0" alt=""/><br/><a target="_blank" href="http://www.kuandu.net/www.zkcad.com" rel="external">www.zkcad.com</a>&nbsp;&nbsp;<span style="color:Red">点击进入官方网站</span><br/>速腾矿图软件包装设计（已采用）]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.kuandu.net/article.asp?id=144</link>
			<title><![CDATA[珠穆朗玛 健康洗衣 十月盛开  花开娄底]]></title>
			<author>kuandu@msn.com(kuandu)</author>
			<category><![CDATA[作品展示]]></category>
			<pubDate>Mon,11 Oct 2010 15:49:15 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.kuandu.net/default.asp?id=144</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.kuandu.net/attachments/month_1010/o2010101115486.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>品牌新LOGO （已采用）<br/><br/><img src="http://www.kuandu.net/attachments/month_1010/120101011154823.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>十一促销话动策划及 DM彩页。<br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.kuandu.net/article.asp?id=143</link>
			<title><![CDATA[浪温七夕 爱在特邦]]></title>
			<author>kuandu@msn.com(kuandu)</author>
			<category><![CDATA[作品展示]]></category>
			<pubDate>Mon,23 Aug 2010 20:20:49 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.kuandu.net/default.asp?id=143</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.kuandu.net/attachments/month_1008/t2010823202046.jpg" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.kuandu.net/article.asp?id=142</link>
			<title><![CDATA[夏款出清 超低秒杀]]></title>
			<author>kuandu@msn.com(kuandu)</author>
			<category><![CDATA[作品展示]]></category>
			<pubDate>Mon,23 Aug 2010 20:09:54 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.kuandu.net/default.asp?id=142</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.kuandu.net/attachments/month_1008/p2010823194240.jpg" border="0" alt=""/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;近期策划的一档活动， 主题：“夏品出清，超低秒杀”对于这种新的概念，公司还是采取了积极的态度。秒杀概念源自于互联网，我所知道的最早的是在ebay(易趣),运用到实体店操作，肯定是需要加以条件来考虑的，商场常用的即时抢购是针对专柜全场商品，而秒杀是针对单个产品。这就有别于我们平时操作的即时抢购，百货业内的秒杀是指在特定的日期，特定的时间，特定的专柜、选择特定的商品、以特定的价格销售，百货改名叫它秒杀，和即时抢购差不多，差别在于即时抢购，指定的是品牌或专柜，秒杀可直指商品。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 有人说，任何创意都可以零售业的实体店面上去实现。没错！关键是操盘方法如何计划和现场如何布控。一个业内网友就在房地产业成功地策划了一档 秒杀活动。&#34;超级幸运业主&#34;<a href="http://jxtx.fccs.com/news/2010/07/30/138374.shtml" target="_blank" rel="external">http://jxtx.fccs.com/news/2010/07/30/138374.shtml</a> 这种创意和游戏操盘方法，对于房地产业来说确实很实用，效果也非常好! <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 我想,在促销中溶入新的概念，是策划人业人员需要不锻深思与研究的。新的概念和好的创意往往也会给企来带来意想不到的销售和活动效果。创意无限！时尚前行！<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.kuandu.net/article.asp?id=141</link>
			<title><![CDATA[同盛智能宣传画册]]></title>
			<author>kuandu@msn.com(kuandu)</author>
			<category><![CDATA[作品展示]]></category>
			<pubDate>Fri,02 Jul 2010 11:47:03 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.kuandu.net/default.asp?id=141</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.kuandu.net/attachments/month_1007/p201072114644.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.kuandu.net/attachments/month_1007/d201072114840.jpg" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.kuandu.net/article.asp?id=140</link>
			<title><![CDATA[特邦鞋业广告]]></title>
			<author>kuandu@msn.com(kuandu)</author>
			<category><![CDATA[作品展示]]></category>
			<pubDate>Mon,02 Nov 2009 15:04:37 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.kuandu.net/default.asp?id=140</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.kuandu.net/attachments/month_0911/a200911215025.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.kuandu.net/attachments/month_0911/e200911215621.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.kuandu.net/attachments/month_0911/1200911215634.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.kuandu.net/attachments/month_0911/320091121576.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.kuandu.net/attachments/month_0911/f200911215719.jpg" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.kuandu.net/article.asp?id=139</link>
			<title><![CDATA[设计的完美流程 ]]></title>
			<author>kuandu@msn.com(kuandu)</author>
			<category><![CDATA[设计师茶馆]]></category>
			<pubDate>Fri,28 Aug 2009 11:44:51 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.kuandu.net/default.asp?id=139</guid>
		<description><![CDATA[一，设计并不是万能的 <br/>设计的局限性，设计受素材，时间因素的影响相当的大，设计好比是厨艺，设计软件好比是厨房的工具，但是空有厨艺，烹饪工具，是没用的，很多时候我们需要比 较鲜活的原材料，我们才可以做出美味佳肴，而烹饪过程需要的时间火候的把握，也是一道美味的关键，我们总不可能要求厨师在5分钟内，给我们做一份顿鸡汤， 那时候水还没开呢！ 所以，设计并不是万能的，许多时候，我们只能因材而施，而假如你只给我一个鸡蛋，一碗米饭，那么你就只能得到一份蛋炒饭，我是没办法给你变出几块叉烧的。 <br/>二，设计的流程 <br/>设计师在拿到策划后，一般需要多少道流程才能完成设计。 <br/>1.熟悉方案 <br/>这里一般是指设计师在拿到策划案的时候，会先了解下目前这个项目需要达到什么目的，里面需要实现什么功能等。 <br/>2.时间评估 <br/>通常时间的评估是从下面几方面作为准则的： <br/>1）素材是否需要重新寻找或者制作 <br/>2）页面的复杂程度 <br/>3）中间沟通的时间，以及未确定因素的确定时间 <br/>4）是否需要加入新的技术新的功能 <br/>5）修改方案的时间 <br/>3.开始设计/沟通 <br/>设计过程中，设计师会和策划人员不间断的沟通，因为许多时候策划人员和设计师所考虑的，以及所理解的并不能达到完全统一，这时候需要通过相互沟通来达成一致。 <br/>4.完稿 <br/><br/>三，设计师希望在做设计的时候知道什么？ <br/>在做每一个设计的时候，设计师最希望是知道该项目的卖点，策划人员想表达的思想，市场定位，用户群定位等方面的信息。 <br/>因为根据不同的定位，设计所表现出来，都会是截然不同的。 <br/><br/>四，设计师会从哪几方面去考虑设计 <br/>1.可用性，体验流程是否合理 <br/>2.是否美观 <br/>3.拓展性 <br/>4.是否方便维护更新，方便修改 <br/>5.文件是否过大 <br/><br/>五，用户体验部的职责 <br/>用户体验部的职责就是把各个部门的需求，通过设计表现出来，呈现给用户！ <br/>设计师的职责包括： <br/>1)审查策划方案的可用性 <br/>2)对策划方案提出合理性的建议 <br/>3)设计风格的确定 <br/>所以无特殊情况下，设计师会坚持一些原则，这些原则包括，不得破坏用户体验，不能破坏画面完整，不随意修改设计风格，在很多时候由于个人理解以及每个人的 审美观的不同，对设计的看法也是会存在着很大的区别。那么这时候，只要是不与策划功能相违的，设计师会坚持自己的意见。而每一个改动，都需要相应合理的解 释，而不是今天改下，明天改下，因为这样是在浪费时间，相反的，设计师也需要向策划人员，客户解释该设计的初衷，以及该设计所表达的东西。 <br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.kuandu.net/article.asp?id=138</link>
			<title><![CDATA[湖南三湘房地产公司LOGO设计方案（已采用）]]></title>
			<author>kuandu@msn.com(kuandu)</author>
			<category><![CDATA[作品展示]]></category>
			<pubDate>Thu,13 Aug 2009 23:49:18 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.kuandu.net/default.asp?id=138</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.kuandu.net/attachments/month_0908/82009813234559.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>LOGO释义:<br/>&nbsp;&nbsp; 本方案是从S型发起的，从&#34;三湘&#34;第一个字每的发音就可以发现标志形状非常贴切，“S”型时尚、具有现代感、和立体感、这也是房地开发公司追求为客户提供优质、现代、时尚的房地产服务相吻合。说到三湘,人们无疑会想到水,水生金,所以S型的颜色用金色来表示有非常好的财富寓意。房地产企业LOGO当然少不了需要一些企业特色的东西，中间的楼房代表企业的行业特点，人们一看到这LOGO就知道是一个房地产企业，造型挺拔、正气、也表示企业积极向上的风貌。三湘房地产公司定能在地产业打造出一片广阔的天地。<br/><br/><img src="http://www.kuandu.net/attachments/month_0908/92009813234610.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>LOGO方案出来好多，最后选中的是这个，飞机稿就不发出来现了！]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.kuandu.net/article.asp?id=137</link>
			<title><![CDATA[媒碳局工程软件（速腾矿图）LOGO设计]]></title>
			<author>kuandu@msn.com(kuandu)</author>
			<category><![CDATA[作品展示]]></category>
			<pubDate>Thu,16 Jul 2009 18:26:03 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.kuandu.net/default.asp?id=137</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.kuandu.net/attachments/month_0907/52009716174428.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.kuandu.net/attachments/month_0907/b2009716174457.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;做这种软件的LOGO还是第一次，做得不是很到位，像素画也不是很在行。客户也就将就这种效果了，还是要不断学习不断提高专业水平才行啊！<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;今天还和多年相处的老同事聊了一会，发现这哥们进步挺大的，有种被人超越的感觉。不爽哦！<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;送八个字给自已“踏步不前 等于倒退”]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.kuandu.net/article.asp?id=136</link>
			<title><![CDATA[紫鹊界漂流DM传单、门票 ]]></title>
			<author>kuandu@msn.com(kuandu)</author>
			<category><![CDATA[作品展示]]></category>
			<pubDate>Wed,15 Jul 2009 18:08:52 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.kuandu.net/default.asp?id=136</guid>
		<description><![CDATA[网址：<a href="http://www.zqjpl.com" target="_blank" rel="external">http://www.zqjpl.com</a><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;伍总算是一个认识很多的老朋友了，从油溪河漂流到紫鹊界漂流，对旅游业一直很执着，受人之托，忠人之事，但伍总对我总是很客气，唯一不好的就是早上6：00就打电话给我，&#34;今天要拜托老弟给我帮个忙，给我早点把设计搞做出来呀&#34;，呵呵，你起得可够早的。我还在床上睡大觉呢，（说实话，这社会做点事不容易呀！）旅游旺季来了，也希望你的旅游事业也红红火火！ <img src="http://www.kuandu.net/images/smilies/Face_02.gif" border="0" style="margin:0px 0px -2px 0px" alt=""/><br/><img src="http://www.kuandu.net/attachments/month_0907/m200971518739.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.kuandu.net/attachments/month_0907/y200971518758.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.kuandu.net/attachments/month_0907/h200971518847.jpg" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>

